Заказать звонок

бахтияр бахтияр бахтияр бахтияр   бахтияр  



Где находится: г. Соль-Илецк
Этажность корпуса: 2
Номера находятся на этаже: 2
Категория номеров: Люкс.
Комплектация номеров: 2-3-х местные номера: раздельные или двуспальные кровати, тумбочки, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, санузел с душем. Третье место в 3-х местном номере - односпальная кровать или кресло-кровать.
Доп. место: Нет.
Уборка номеров, белья, полотенец: По запросу.
Дети принимаются: С любого возраста, дети до 3-х лет без предоставления места проживают с оплатой коммунальных услуг 150 руб./день.
Питание:

Завтрак из трех блюд:
-каша молочная(каждый день разная)
-омлет, творожная запеканка, яичница или страта и пр.
-сладкая булочка.
-чай, кофе на выбор.
Кафе на 1 этаже, мини-кухня на этаже для самостоятельного приготовления пищи.

К услугам отдыхающих: Мангал, баня, стоянка для автомобилей, WI-FI.
Озёра: 8-10 минут ходьбы.
Комментарий агента: Год постройки 2014 год. Стоит рядом с корпусом эконом "Бахтияр", но территории разные. Номера находятся на втором этаже, на первом этаже находится кафе. Хозяева у этого корпуса те же , что и у эконом-корпуса, т.е. приветливые, доброжелательные, внимательные. Достаточно крутая лестница на второй этаж! До центра 5-8 минут ходьбы.
В стоимость входит: Автобусный проезд Пермь-Соль-Илецк (до гостиницы)-Пермь, сопровождающий, чай-кофе в пути, проживание в номерах с удобствами, страховка по проезду в автобусе.
Расчетный час:

Заселение в 12.00/Выселение в 10.00


Стоимость на 1 человека:
Скидки:
пенсионеры - 200 руб.
дети до 12 лет (включительно) - 500 руб.


С ЗАВТРАКАМИ
Выезд из Перми Даты заезда Прибытие в Пермь Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) Стоимость места в
1-местном номере с проездом
Стоимость места в
2-местном номере с проездом
Стоимость места в
3-местном номере с проездом
09.06.2023 10.06-17.06 18.06.2023 7

21 100
Под запрос

13 100
Под запрос
11 500
Под запрос
09.06.2023 10.06-14.06 15.06.2023 4
14 500
Под запрос
9 900
Под запрос
9 300
Под запрос
13.06.2023 14.06-21.06 22.06.2023 7
19 000
Под запрос
12 200
Под запрос
10 500
Под запрос
13.06.2023 14.06-17.06 18.06.2023 3
12 100
Под запрос
8 500
Под запрос
8 000
Под запрос
16.06.2023 17.06-24.06 25.06.2023 7 21 100
Под запрос
13 100
Под запрос
11 500
Под запрос
16.06.2023 17.06-21.06 22.06.2023 4 14 500
Под запрос
9 900
Под запрос
9 300
Под запрос
20.06.2023 21.06-28.06 29.06.2023 7 19 000
Под запрос
12 200
Под запрос
10 500
Под запрос
20.06.2023 21.06-24.06 25.06.2023 3 12 100
Под запрос
8 500
Под запрос
8 000
Под запрос
23.06.2023 24.06-01.07 02.07.2023 7 21 100 13 100 11 500
23.06.2023 24.06-28.06 29.06.2023 4 14 500 9 900 9 300
27.06.2023 28.06-05.07 06.07.2023 7 22 400 14 100 13 000
27.06.2023 28.06-01.07 02.07.2023 3 12 100 8 500 8 000
30.06.2023 01.07-08.07 09.07.2023 7 22 400 14 100 13 000
30.06.2023 01.07-05.07 06.07.2023 4 14 500 9 900 9 300
04.07.2023 05.07-12.07 12.07.2023 7 22 400 14 100 13 000
04.07.2023 05.07-08.07 09.07.2023 3 12 100 8 500 8 000
07.07.2023 08.07-15.07 16.07.2023 7 22 400 14 100 13 000
07.07.2023 08.07-12.07 13.07.2023 4 14 500 9 900 9 300
11.07.2023 12.07-19.07 20.07.2023 7 22 400
Под запрос
14 000
Под запрос
12 000
Под запрос
11.07.2023 12.07-15.07 16.07.2023 3 12 100
Под запрос
8 500
Под запрос
8 000
Под запрос
14.07.2023 15.07-22.07 23.07.2023 7 22 400 14 100 13 000
14.07.2023 15.07-19.07 20.07.2023 4 14 500 9 900 9 300
18.07.2023 19.07–26.07 27.07.2023 7 22 400 14 100 13 000
18.07.2023 19.07–22.07 23.07.2023 3 12 100 8 500 8 000
21.07.2023 22.07–29.07 30.07.2023 7 22 400 14 100 13 000
21.07.2023 22.07–26.07 27.07.2023 4 14 500 9 900 9 300
25.07.2023 26.07-02.08 03.08.2023 7 22 400 14 100 13 000
25.07.2023 26.07-29.07 30.07.2023 3 12 100 8 500 8 000
28.07.2023 29.07-05.08 06.08.20232 7 22 400 14 100 13 000
28.07.2023 29.07-02.08 03.08.2023 4 14 500 9 900 9 300
01.08.2023 02.08–09.08 10.08.2023 7 22 400 14 100 13 000
01.08.2023 02.08–05.08 05.08.2023 3 12 100 8 500 8 000
04.08.2023 05.08–12.08 13.08.2023 7 22 400
Под запрос
14 100
Под запрос
13 000
Под запрос
04.08.2023 05.08–09.08 10.08.2023 4 14 500
Под запрос
9 900
Под запрос
9 300
Под запрос
08.08.2023 09.08–16.08 17.08.2023 7 22 400 14 100 13 000
08.08.2023 09.08–12.08 13.08.2023 3 12 100 8 500 8 000
11.08.2023 12.08–19.08 20.08.2023 7 22 400 14 100 13 000
11.08.2023 12.08–16.08 17.08.2023 4 14 500 9 900 9 300
15.08.2023 16.08–23.08 24.08.2023 7 22 400 14 100 13 000
15.08.2023 16.08–19.08 20.08.2023 3 12 100 8 500 8 000
18.08.2023 19.08–26.08 27.08.2023 7 22 400 14 100 13 000
18.08.2023 19.08–23.08 24.08.2023 4 14 500 9 900 9 300
22.08.2023 23.08–26.08 27.08.2023 3 12 100 8 500 8 000
22.08.2023 23.08–30.08 31.08.2023 7 22 400 14 100 13 000
25.08.2023 26.08–02.09 03.09.2023 7 21 100 13 100 11 500
25.08.2023 26.08-30.08 31.08.2023 4 14 500 9 900 9 300
29.08.2023 30.08-02.09 03.09.2023 3 12 100 8 500 8 000
01.09.2023 02.09–09.09 10.09.2023 7 21 100 13 100 11 500


БЕЗ ЗАВТРАКОВ
Выезд из Перми Даты заезда Прибытие в Пермь Количество ночей (выезды по вторникам и пятницам) Стоимость места в
1-местном номере с проездом
Стоимость места в
2-местном номере с проездом
Стоимость места в
3-местном номере с проездом
02.06.2023 27.05-10.06 11.06.2023 7 19 500
Под запрос
11 700
Под запрос
9 150
Под запрос
09.06.2023 10.06-17.06 18.06.2023 7 19 500
Под запрос
11 700
Под запрос
9 150
Под запрос
09.06.2023 10.06-14.06 15.06.2023 4 12 800
Под запрос
8 400
Под запрос
6 900
Под запрос
13.06.2023 14.06-21.06 22.06.2023 7 19 200
Под запрос
11 500
Под запрос
8 900
Под запрос
13.06.2023 14.06-17.06 18.06.2023 3 10 350
Под запрос
7 050
Под запрос
5 950
Под запрос
16.06.2023 17.06-24.06 25.06.2023 7 19 500
Под запрос
11 700
Под запрос
9 150
Под запрос
16.06.2023 17.06-21.06 22.06.2023 4 12 800
Под запрос
8 400
Под запрос
6 900
Под запрос
20.06.2023 21.06-28.06 29.06.2023 7 19 200
Под запрос
11 500
Под запрос
8 900
Под запрос
20.06.2023 21.06-24.06 25.06.2023 3 10 350
Под запрос
7 050
Под запрос
5 950
Под запрос
23.06.2023 24.06-01.07 02.07.2023 7 19 500 11 700 9 150
23.06.2023 24.06-28.06 29.06.2023 4 12 800 8 400 6 900
27.06.2023 28.06-05.07 06.07.2023 7 20 700 12 350 10 550
27.06.2023 28.06-01.07 02.07.2023 3 10 350 7 050 5 950
30.06.2023 01.07-08.07 09.07.2023 7 20 950 12 600 10 800
30.06.2023 01.07-05.07 06.07.2023 4 13 800 9 050 8 000
04.07.2023 05.07-12.07 12.07.2023 7 20 700 12 350 10 550
04.07.2023 05.07-08.07 09.07.2023 3 11 150 7 600 6 800
07.07.2023 08.07-15.07 16.07.2023 7 20 950 12 600 10 800
07.07.2023 08.07-12.07 13.07.2023 4 13 800 9 050 8 000
11.07.2023 12.07-19.07 20.07.2023 7 20 700
Под запрос
12 350
Под запрос
10 550
Под запрос
11.07.2023 12.07-15.07 16.07.2023 3 11 150
Под запрос
7 600
Под запрос
6 800
Под запрос
14.07.2023 15.07-22.07 23.07.2023 7 20 950 12 600 10 800
14.07.2023 15.07-19.07 20.07.2023 4 13 800 9 050 8 000
18.07.2023 19.07–26.07 27.07.2023 7 20 700 12 350 10 550
18.07.2023 19.07–22.07 23.07.2023 3 11 150 7 600 6 800
21.07.2023 22.07–29.07 30.07.2023 7 20 950 12 600 10 800
21.07.2023 22.07–26.07 27.07.2023 4 13 800 9 050 8 000
25.07.2023 26.07-02.08 03.08.2023 7 20 700 12 350 10 550
25.07.2023 26.07-29.07 30.07.2023 3 11 150 7 600 6 800
28.07.2023 29.07-05.08 06.08.2023 7 20 950 12 600 11 500
28.07.2023 29.07-02.08 03.08.2023 4 13 800 9 050 8 000
01.08.2023 02.08–09.08 10.08.2023 7 20 700 12 350 11 200
01.08.2023 02.08–05.08 05.08.2023 3 11 150 7 600 7 100
04.08.2023 05.08–12.08 13.08.2023 7 20 950 12 600 11 500
04.08.2023 05.08–09.08 10.08.2023 4 13 800 9 050 8 400
08.08.2023 09.08–16.08 17.08.2023 7 20 700 12 350 11 200
08.08.2023 09.08–12.08 13.08.2023 3 11 150 7 600 7 100
11.08.2023 12.08–19.08 20.08.2023 7 20 950 12 600 11 500
11.08.2023 12.08–16.08 17.08.2023 4 13 800 9 050 8 400
15.08.2023 16.08–23.08 24.08.2023 7 20 700 12 350 11 200
15.08.2023 16.08–19.08 20.08.2023 3 11 150 7 600 7 100
18.08.2023 19.08–26.08 27.08.2023 7 20 950 12 600 11 500
18.08.2023 19.08–23.08 24.08.2023 4 13 800 9 050 8 400
22.08.2023 23.08–26.08 27.08.2023 3 11 150 7 600 7 100
22.08.2023 23.08–30.08 31.08.2023 7 20 700 12 350 11 200
25.08.2023 26.08–02.09 03.09.2023 7 19 500 11 700 9 150
25.08.2023 26.08-30.08 31.08.2023 4 12 800 8 400 6 900
29.08.2023 30.08-02.09 03.09.2023 3 10 350 7 050 5 950
01.09.2023 02.09–09.09 10.09.2023 7 19 500 11 700 9 150


НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАЕЗДЫ
Тур Схема расчета Пример
Гостиница без проезда автобус, на 1 чел. Минус 2800 р./чел из стоимости под гостиницей 9900-2800=7100
Заезд на 10,11 ночей (проезд/проезд+проживание), на 1 чел.

Складываем стоимость 2-х заездов 
пятница: 7 ночей и 4 ночи

вторник: 7 ночей и 3 ночи

Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 2800 р./чел

10100+6500-200 (скидка на льготника)-2800=13800
Заезд на 2 недели (проезд/проезд+проживание), на 1 чел.

Складываем стоимость 2-х заездов на 7 ночей

Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 2800 р./чел

10100*2-200 (скидка на льготника)-2800=17200
Заезд на 3 недели (проезд/проезд+проживание), на 1 чел.

Складываем стоимость 2-х заездов на 7 ночей

Вычитаем льготную скидку 1 раз и вычитаем 5600 р./чел

10100*3-200 (скидка на льготника)-5600=24500